起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Wangtong |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | CPRI-DX-LC |
最小注文数量: | 10pcs |
---|---|
価格: | $10-50/pcs |
パッケージの詳細: | PE bag+ のカートン |
受渡し時間: | 2-6 の仕事日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 月額10000pcs |
製品名: | CPRIのパッチ・コード | 繊維数: | 2 中心 |
---|---|---|---|
繊維の種類: | G657A1 | コネクタ: | LC、FC、 |
Outshealth: | ポリ塩化ビニール、LSZH | 色: | ブラック |
防水コネクター: | NSN、使用任意ODVA | 長さ: | 5/10/20/30/60M、カスタマイズされる |
ハイライト: | 単一モード繊維のパッチ・コード,SMA のパッチ・コード |
1.2適用
無線に基地局の横および縦にケーブルで通信することで主に使用されて
1.3特徴
1、よい機械および環境の特徴;
2の炎-抑制特徴は関連した標準の条件を満たします;
3つは、ジャケットの機械特徴関連した標準の条件を満たします;
4、柔らかく、適用範囲が広い、水妨げられた、紫外線抵抗力がある、大きい容量のデータ伝送と、および置き、接続すること容易;
5つは、市場および顧客のさまざまな条件を満たします
1.4ケーブル変数
繊維の計算 |
ケーブル次元 mm |
ケーブルの重量 kg/km |
抗張 N |
クラッシュ N/100mm |
最少曲げ半径 mm |
温度の範囲
|
|||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動的 | 静的 | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30 - +70 |
注:1。参照だけのためであるテーブルのすべての価値は変更に応じて予告なしにあります; 2. ケーブルの大きさと重さは2.0外の直径の単信ケーブルに応じてあります; 3. Dは円形ケーブルの外の直径です; |
1. 1つの単一モード繊維
項目 | 単位 | 指定 |
減少 | dB/km |
1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
分散 | Ps/nm.km |
1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
ゼロ分散の波長 | Nm | 1300~1324 |
ゼロ分散斜面 | Ps/nm.km | ≤0.095 |
繊維の遮断波長 | Nm | ≤1260 |
モード分野直径 | Um | 9.2±0.5 |
モード分野の同心性 | Um | <> |
クラッディングの直径 | um | 125±1.0 |
クラッディングの非環状 | % | ≤1.0 |
コーティング/クラッディングの同心性の間違い | Um | ≤12.5 |
コーティングの直径 | um | 245±10 |
の依存曲がることは減少を引き起こしました | 1550nm、1turnsの32mmの直径100rumsの60mmの直径 | ≤0.5db |
証拠テスト | kpsi | ≥100 |
2. コネクターの指定
項目 | 変数 |
コネクターのタイプ | DLC/UPC.FC/UPC |
挿入損失 | <> |
リターン・ロス | >=50db |
繊維モード | 単一モード9/125 |
作動の波長 | 1310nm、1550nm |
波長をテストして下さい | 1310nm、1550nm |
反復性 | <> |
互換性 | <> |
耐久性 | <> |
繊維の長さ | 1m、2m .....任意長さ。 |
長さおよび許容 | 10cm |
実用温度 | -40C | +85C |
保管温度 | -40C | +85C |
1-24の中心
特別な管の満ちる混合物は繊維の重大な保護を保障します;
1. 端のコネクター | LCのコネクター |
2. 端の光沢 | APC、UPC |
3. Bの端のコネクター | SC (FC、LC、ST、E-2000、MTRJ、MU、MTP、MPO、DIN、利用できるSMA-905/906、D4) |
4. Bの端の光沢 | PC、UPC、APC。 |
5. 繊維のタイプ | G652D;G657A1;G657A2 |
6. ケーブル タイプ | 5.0mm、7.0mm、装甲または非装甲はカスタマイズします。 |
7.Cableジャケット | LSZHまたはPEのジャケット |
8. 長さ | 1m、2m、3m、5m等… |
他のそれ以上の情報。 |
繊維のブランド(Y=YOFC;C=CORNING;O=OFS、等) ケーブルの目的(G=OFRG;R=OFNR;P=OFNP) ケーブルの引張強さ |
プロダクト映像
Wangtongの工場
企業収益
コンタクトパーソン: Allen
電話番号: +8618637748003